一、答疑部分
中山市博愛醫(yī)院生殖實(shí)驗(yàn)室及辦公區(qū)升級(jí)改造工程項(xiàng)目在規(guī)定的投標(biāo)人提出問(wèn)題截止時(shí)間前(2024年08月07日12:00),沒有潛在投標(biāo)人提出疑問(wèn),本項(xiàng)目無(wú)答疑。
二、澄清部分
1、招標(biāo)文件P70《附件四:合理性評(píng)審數(shù)據(jù)表》內(nèi)容澄清為:
中山市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性評(píng)審數(shù)據(jù)表
項(xiàng)目名稱:中山市博愛醫(yī)院生殖實(shí)驗(yàn)室及辦公區(qū)升級(jí)改造工程項(xiàng)目
序號(hào) | 費(fèi)用名稱 | 招標(biāo)控制價(jià)中的金額(元) | 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(元) | 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 人工費(fèi) | 717,954.49 | ≧90% | 646,159.04 | |
2 | 材料費(fèi) | 3,550,495.09 | ≧80% | 2,840,396.07 | |
3 | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 82,640.18 | ≧70% | 57,848.13 | |
4 | 管理費(fèi) | 183,501.77 | ≧50% | 91,750.89 | |
5 | 利潤(rùn) | 156,631.90 | ≧0 | 0 | |
6 | 綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(安全文明施工措施費(fèi))(不含稅)下限值 | 231,211.99 | ≧100% | 231,211.99 | |
7 | 除綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(安全文明施工措施費(fèi))之外的其他措施費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)(不含可以計(jì)算工程量的措施項(xiàng)目) | 52,227.34 | ≧0 | 0 | |
8 | 暫列金額 | 0 | 一致 | 0 | |
9 | 材料暫估單價(jià) | 0 | 一致 | 0 | |
10 | 專業(yè)工程暫估價(jià) | 0 | 一致 | 0 | |
11 | 除暫列金額、材料暫估單價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)、計(jì)日工之外的其他項(xiàng)目費(fèi) | 64,745.74 | ≧0 | 0 |
中山市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)材料報(bào)價(jià)合理性評(píng)審數(shù)據(jù)表
項(xiàng)目名稱:中山市博愛醫(yī)院生殖實(shí)驗(yàn)室及辦公區(qū)升級(jí)改造工程項(xiàng)目
序號(hào) | 材料編碼 | 材料名稱 | 型號(hào)、規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 招標(biāo)控制價(jià)(單價(jià)) | 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(%) | 材料單價(jià)評(píng)定值(單價(jià)) |
1 | 20231105-0004 | 碳鋼通風(fēng)管道δ=0.75mm | m2 | 45.46元 | >=80 | >=36.37元 | |
2 | 20231105-0005 | 醫(yī)用PVC地板膠 3厚 | m2 | 109.74元 | >=80 | >=87.79元 | |
3 | 20231105-0006 | 鋁合金方板600×600 | m2 | 107.06元 | >=80 | >=85.65元 | |
4 | 20231105-0007 | 鋁扣板600×600×0.8mm | m2 | 135.00元 | >=80 | >=108.00元 | |
5 | 20231105-0008 | 玻鎂板50厚 | m2 | 85.00元 | >=80 | >=68.00元 | |
6 | 20231105-0009 | 鋼制氣密封單開平開門 | m2 | 810.00元 | >=80 | >=648.00元 | |
7 | 20231105-0010 | 實(shí)木平開門(含框、扇) | m2 | 1,367.33元 | >=80 | >=1093.86元 | |
8 | 20231105-0016 | 銅芯電纜WDZA-YJY-3*300+2*150 | m | 634.13元 | >=80 | >=507.30元 | |
9 | 20231105-0017 | 銅芯電纜WDZA-YJY-3*240+2*120 | m | 324.69元 | >=80 | >=259.75元 | |
10 | 20231105-0018 | 100寸 會(huì)議平板 | 臺(tái) | 42,880.00元 | >=80 | >=34304.00元 | |
11 | 20231105-0019 | 鋼板檁條S型 100×200 | t | 4,142.80元 | >=80 | >=3314.24元 | |
12 | 20231105-0020 | 不銹鋼方管 | 綜合 | t | 16,814.16元 | >=80 | >=13451.33元 |
13 | 20231105-0021 | 鍍鋅鋼方通 | t | 4,102.93元 | >=80 | >=3282.34元 | |
14 | 20231105-0022 | 模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組CH-01~02 制冷量130KW | 臺(tái) | 65,471.06元 | >=80 | >=52376.85元 | |
15 | 20231105-0023 | 模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組CH-03 制冷量100KW | 臺(tái) | 56,460.00元 | >=80 | >=45168.00元 | |
16 | 20231105-0024 | 潔凈空氣處理機(jī)AHU-01/01備1 13450m3/h | 臺(tái) | 23,451.33元 | >=80 | >=18761.06元 | |
17 | 20231105-0025 | 潔凈空氣處理機(jī)AHU-4 400m3/h | 臺(tái) | 56,637.17元 | >=80 | >=45309.74元 | |
18 | 20231105-0026 | 手術(shù)室隔離電源箱4PS1、4PS2 | 臺(tái) | 37,168.14元 | >=80 | >=29734.51元 | |
19 | 20231105-0027 | 拆除、清運(yùn)舊物、固定家具等不限工作量 | 項(xiàng) | 50,000.00元 | >=80 | >=40000.00元 | |
20 | 20231105-0028 | 有機(jī)房曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯1.8T 1.5m/s,5/5/5 | 部 | 125,690.27元 | >=80 | >=100552.22元 |
備注:投標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)標(biāo)中上述材料的“材料編碼”必須與本表中“材料編碼”一致,否則導(dǎo)致評(píng)審不通過(guò)的,后果自負(fù)。
投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)需按《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后調(diào)整廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)的通知》粵建市函【2016】1113號(hào)執(zhí)行。
2、招標(biāo)文件中涉及到“招標(biāo)人聯(lián)系人”的統(tǒng)一澄清為:范偉華。
3、本項(xiàng)目《中介預(yù)算》已重新上傳,請(qǐng)各投標(biāo)人自行在中山市公共資源交易平臺(tái)(公共服務(wù)系統(tǒng))“建設(shè)工程--答疑、澄清”欄目或工程建設(shè)交易系統(tǒng)下載查看。調(diào)整后的中介預(yù)算總價(jià)、綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)不變。
原招標(biāo)文件與本文件有不符之處,以本文件為準(zhǔn),本文件未涉及內(nèi)容仍以原招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
招標(biāo)人:中山市博愛醫(yī)院
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中山市靜鑫工程管理有限公司
日期:2024年08月07日